Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 23 0,34%
4 10 s/d 14 Tahun 12 0,18%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,13%
6 20 s/d 24 Tahun 365 5,39%
7 25 s/d 29 Tahun 597 8,81%
8 30 s/d 34 Tahun 548 8,09%
9 35 s/d 39 Tahun 674 9,95%
10 40 s/d 44 Tahun 769 11,35%
11 45 s/d 49 Tahun 642 9,48%
12 50 s/d 54 Tahun 597 8,81%
13 55 s/d 59 Tahun 621 9,17%
14 60 s/d 64 Tahun 547 8,07%
15 65 s/d 69 Tahun 490 7,23%
16 70 s/d 74 Tahun 369 5,45%
17 Di atas 75 Tahun 511 7,54%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:83
    Kemarin:112
    Total Pengunjung:63.548
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.17
    Browser:Mozilla 5.0